Page 5 - 02_CAP.ai
P. 5
OPTIMIZACIÓN DE LINEAL - SEPARADORES SNAP-ON
SEPARADOR SNAP-ON: Frontal central de 60 mm
CARACTERÍSTICAS
A B Ref. Uds. p/caja
60 mm 185 mm V0560103184 50
60 mm 285 mm V0560101031 100
60 mm 385 mm V0560101037 100
60 mm 410 mm V0560101019 100
60 mm 485 mm V0560101038 100 Optimización de lineal
60 mm 585 mm V0560101039 100
A
B
*Consultar otras medidas
SEPARADOR SNAP-ON: Frontal izquierdo de 60 mm
CARACTERÍSTICAS
A B Ref. Uds. p/caja
60 mm 185 mm V0560103185 50
60 mm 285 mm V0560101074 100
60 mm 385 mm V0560101080 100
60 mm 410 mm V0560103020 100
60 mm 485 mm V0560101082 100
60 mm 585 mm V0560101084 100
A
B
*Consultar otras medidas
SEPARADOR SNAP-ON: Frontal derecho de 60 mm
CARACTERÍSTICAS
A B Ref. Uds. p/caja
60 mm 185 mm V0560103186 50
60 mm 285 mm V0560101056 100
60 mm 385 mm V0560101061 100
60 mm 410 mm V0560103021 100
60 mm 485 mm V0560101062 100
60 mm 585 mm V0560101063 100
A
B
*Consultar otras medidas
103
91 609 40 16 vatisa@vatisa.es www.vatisa.es

