Page 6 - 02_CAP.ai
P. 6
OPTIMIZACIÓN DE LINEAL - SEPARADORES SNAP-ON
SEPARADOR 25 mm
CARACTERÍSTICAS
A B Ref. Uds. p/caja
25 mm 72 mm V0560101011 800
A
B
SEPARADOR 200 - 300 mm
CARACTERÍSTICAS
A B Ref. Uds. p/caja
200 mm 385 mm V0560100969 50
200 mm 435 mm V0560100989 50
200 mm 485 mm V0560100996 50
200 mm 535 mm V0560101000 50
200 mm 585 mm V0560101004 50
300 mm 435 mm V0560100922 50
300 mm 535 mm V0560100923 50
A
B
SEPARADOR 45 - 120 mm
CARACTERÍSTICAS
A B Ref. Uds. p/caja
45 mm 277 mm V0560100957 100
45 mm 345 mm V0560100964 100
45 mm 445 mm V0560100990 100
45 mm 543 mm V0560101002 150
A
B
09
104
91 609 40 16 vatisa@vatisa.es www.vatisa.es

