Page 8 - 02_CAP.ai
P. 8
OPTIMIZACIÓN DE LINEAL - SEPARADORES SNAP-ON
SEPARADOR SNAP-ON: Central 60 mm
CARACTERÍSTICAS
A B Ref. Uds. p/caja
60 mm 235 mm V0560105150 50
60 mm 335 mm V0560105153 50
60 mm 285 mm V0560105913 50
60 mm 385 mm V0560103407 50
A
B
Consultar otras medidas
SEPARADOR SNAP-ON: Izquierdo 60 mm
CARACTERÍSTICAS
A B Ref. Uds. p/caja
60 mm 235 mm V0560105151 50
60 mm 335 mm V0560105154 50
60 mm 285 mm V0560105915 50
60 mm 385 mm V0560103406 50
A
B
Consultar otras medidas
SEPARADOR SNAP-ON: Derecho 60 mm
CARACTERÍSTICAS
A B Ref. Uds. p/caja
60 mm 235 mm V0560105152 50
60 mm 335 mm V0560105155 50
60 mm 285 mm V0560105914 50
60 mm 385 mm V0560103408 50
A
B
Consultar otras medidas
09
106
91 609 40 16 vatisa@vatisa.es www.vatisa.es

