Page 7 - 02_CAP.ai
P. 7
OPTIMIZACIÓN DE LINEAL - SEPARADORES SNAP-ON
SEPARADOR 2002 PT 25 mm
CARACTERÍSTICAS
A B Ref. Uds. p/caja
25 mm 185 mm V0560100953 200
Optimización de lineal
25 mm 275 mm V0560102916 200
25 mm 335 mm V0560102910 200
25 mm 435 mm V0560102912 200
25 mm 535 mm V0560102914 200
A
B
Consultar otras medidas
SEPARADOR 2002 PT 60 mm
CARACTERÍSTICAS
A B Ref. Uds. p/caja
60 mm 185 mm V0560102638 20
60 mm 285 mm V0560100936 20
60 mm 385 mm V0560100940 20
60 mm 485 mm V0560100942 20
60 mm 585 mm V0560100945 40
A
B
Consultar otras medidas
SEPARADOR 2002 PT 60 - 120 mm
CARACTERÍSTICAS
A B Ref. Uds. p/caja
120 mm 185 mm V0560102639 20
120 mm 285 mm V0560100933 20
120 mm 385 mm V0560100937 20
60 mm 485 mm V0560100944 20
60 mm 585 mm V0560100946 40
A
B
Consultar otras medidas
105
91 609 40 16 vatisa@vatisa.es www.vatisa.es

